Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€6.01 | +4.13% | €549.43K | €260.49M | TraderDétails | ||
€6.54 | +4.23% | €168.74K | €257.98M | TraderDétails | ||
€0.002901 | +5.58% | €3.08M | €257.89M | TraderDétails | ||
€1.04 | +1.45% | €1.71M | €252.35M | TraderDétails | ||
€0.02664 | +4.98% | €166.19K | €251.55M | TraderDétails | ||
€0.2404 | +1.70% | €941.64K | €249.81M | TraderDétails | ||
€0.398 | +4.24% | €3.47M | €246.93M | TraderDétails | ||
€2.69 | +0.93% | €20.43K | €244.98M | TraderDétails | ||
€1.25 | -1.59% | €15.94M | €244.27M | TraderDétails | ||
€0.5188 | -0.19% | €9.65K | €236.06M | TraderDétails | ||
€13.83 | +4.53% | €169.87K | €233.84M | TraderDétails | ||
€0.03315 | +3.15% | €96.88K | €233.25M | TraderDétails | ||
€1.89 | +2.36% | €63.49M | €232.55M | TraderDétails | ||
€0.004933 | +3.26% | €718.41K | €232.16M | TraderDétails | ||
€0.2319 | +3.68% | €305.62K | €231.93M | TraderDétails | ||
€0.000001121 | +0.34% | €93.22K | €228.32M | TraderDétails | ||
€0.4448 | +1.34% | €23.35K | €222.40M | TraderDétails | ||
€0.2222 | +3.51% | €2.23M | €222.20M | TraderDétails | ||
€0.4808 | +5.75% | €2.56M | €221.23M | TraderDétails | ||
€0.1769 | +5.83% | €664.28K | €220.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.3%48.7%