Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.73 | +4.68% | €549.58K | €247.64M | TraderDétails | ||
€0.01404 | +6.89% | €4.70M | €246.62M | TraderDétails | ||
€0.000002017 | -1.57% | €1.53M | €245.25M | TraderDétails | ||
€0.394 | +4.90% | €2.68M | €244.47M | TraderDétails | ||
€0.0005581 | -1.55% | €7.06M | €234.80M | TraderDétails | ||
€0.004914 | +4.92% | €992.97K | €231.15M | TraderDétails | ||
€2.50 | +3.58% | €16.87K | €227.65M | TraderDétails | ||
€5.71 | +7.84% | €339.04K | €225.18M | TraderDétails | ||
€0.03171 | +0.57% | €37.01K | €222.96M | TraderDétails | ||
€0.000001068 | +0.66% | €52.22K | €217.69M | TraderDétails | ||
€12.87 | +5.08% | €1.73M | €217.27M | TraderDétails | ||
€0.4697 | -0.86% | €13.16K | €213.72M | TraderDétails | ||
€0.424 | +2.87% | €7.48K | €212.03M | TraderDétails | ||
€0.2104 | +3.23% | €67.91K | €210.49M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.03% | €13.20M | €208.92M | TraderDétails | ||
€0.1665 | +3.77% | €241.72K | €207.53M | TraderDétails | ||
€3.64 | +2.70% | €828.06K | €207.27M | TraderDétails | ||
€0.2048 | +2.69% | €1.69M | €204.80M | TraderDétails | ||
€0.4409 | +3.90% | €6.52M | €202.88M | TraderDétails | ||
€0.4005 | +0.94% | €39.51K | €200.10M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Si Ethereum dépasse 4100 dollars, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés des principaux CEX atteindra 864 millions.« Baleine avec un taux de victoire de 75% dans la bataille pour l'ETH » est proche de la liquidation, avec des ordres short sur Ethereum affichant des unrealized losses de plus de 9 millions de dollars.