Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01158 | -4.09% | €791.97K | €31.45M | TraderDétails | ||
| €0.01974 | -0.73% | €630.88K | €31.39M | TraderDétails | ||
| €0.2178 | -2.90% | €184.93K | €31.32M | TraderDétails | ||
| €0.05867 | -17.08% | €75.78K | €31.29M | TraderDétails | ||
| €0.03771 | +4.96% | €5.49M | €31.10M | TraderDétails | ||
| €0.03277 | -3.75% | €272.99K | €31.07M | TraderDétails | ||
| €0.005469 | -1.95% | €583.99K | €31.02M | TraderDétails | ||
| €0.0618 | -3.52% | €199.23K | €30.90M | TraderDétails | ||
| €0.1739 | -5.79% | €433.55K | €30.60M | TraderDétails | ||
| €0.6124 | +12.37% | €8.37M | €30.51M | TraderDétails | ||
| €0.8576 | +0.1% | €18.11K | €30.49M | TraderDétails | ||
| €0.01964 | -4.93% | €19.93K | €30.49M | TraderDétails | ||
| €0.03026 | -6.51% | €510.60K | €30.25M | TraderDétails | ||
| €0.004429 | -9.34% | €881.54K | €30.08M | TraderDétails | ||
| €0.01489 | -9.66% | €69.18K | €30.00M | TraderDétails | ||
| €0.0004396 | -1.49% | €24.59K | €29.72M | TraderDétails | ||
| €0.002961 | -6.27% | €96.51K | €29.61M | TraderDétails | ||
| €0.1159 | -6.75% | €38.21K | €29.48M | TraderDétails | ||
| €0.0000004262 | -10.78% | €30.51K | €29.40M | TraderDétails | ||
| €0.0353 | -4.84% | €226.33K | €29.37M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%