Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003708 | +1.55% | €1.62M | €25.40M | TraderDétails | ||
€0.115 | -3.26% | €38.28K | €25.34M | TraderDétails | ||
€0.1009 | -2.71% | €163.02K | €25.33M | TraderDétails | ||
€0.3283 | -- | €37.77K | €25.32M | TraderDétails | ||
€0.2068 | +3.21% | €2.72M | €25.26M | TraderDétails | ||
€0.02988 | -7.46% | €27.28K | €25.21M | TraderDétails | ||
€0.3539 | +3.17% | €202.91K | €25.18M | TraderDétails | ||
€0.09038 | -3.56% | €378.82K | €25.15M | TraderDétails | ||
€0.03403 | -1.09% | €814.13K | €25.05M | TraderDétails | ||
€1.86 | -5.92% | €22.67K | €25.03M | TraderDétails | ||
€0.04991 | -3.14% | €164.52K | €24.97M | TraderDétails | ||
€0.3676 | -2.30% | €113.99K | €24.85M | TraderDétails | ||
€0.02464 | -3.55% | €1.82M | €24.62M | TraderDétails | ||
€0.0246 | -3.85% | €23.10K | €24.59M | TraderDétails | ||
€0.004001 | -2.58% | €18.82K | €24.23M | TraderDétails | ||
€1.06 | +2.23% | €50.02K | €24.21M | TraderDétails | ||
€0.9011 | -3.77% | €61.63K | €24.15M | TraderDétails | ||
€0.02549 | -4.71% | €71.97K | €24.13M | TraderDétails | ||
€0.04063 | -5.93% | €3.24M | €23.88M | TraderDétails | ||
€0.09648 | +5.52% | €53.40M | €23.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Des sources : la Chine envisage de permettre pour la première fois l'utilisation de stablecoins soutenus par le yuan.Les alliés de Trump appellent à enquêter sur l'accord hypothécaire du membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, Cook, laissant entendre qu'il pourrait enfreindre le droit pénal.