Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7037 | +2.39% | €19.95K | €7.03M | TraderDétails | ||
€0.007264 | +4.68% | €25.57K | €7.01M | TraderDétails | ||
€0.0313 | +0.41% | €385.38K | €7.01M | TraderDétails | ||
€0.8687 | +5.94% | €15.83K | €7.00M | TraderDétails | ||
€0.007149 | -0.1% | €52.63K | €7.00M | TraderDétails | ||
€0.07535 | -5.78% | €17.78K | €6.96M | TraderDétails | ||
€0.0001036 | +2.28% | €16.04K | €6.90M | TraderDétails | ||
€0.05214 | +2.41% | €200.27K | €6.89M | TraderDétails | ||
€0.03322 | -6.52% | €21.59K | €6.89M | TraderDétails | ||
€0.001445 | +3.05% | €34.19K | €6.86M | TraderDétails | ||
€0.09958 | +4.50% | €17.67K | €6.81M | TraderDétails | ||
€63.15 | -5.70% | €148.33K | €6.78M | TraderDétails | ||
€0.03374 | +0.25% | €48.68K | €6.73M | TraderDétails | ||
€0.03652 | -6.06% | €19.17K | €6.71M | TraderDétails | ||
€0.006599 | -2.43% | €16.88K | €6.68M | TraderDétails | ||
€0.4593 | +0.18% | €15.67K | €6.67M | TraderDétails | ||
€0.00001583 | -1.91% | €40.77K | €6.65M | TraderDétails | ||
€0.0000007143 | +3.55% | €18.54K | €6.64M | TraderDétails | ||
€182.51 | +4.47% | €16.65K | €6.60M | TraderDétails | ||
€0.006837 | +1.29% | €136.44K | €6.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.