Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01476 | +14.11% | €21.35K | €12.46M | TraderDétails | ||
€1.13 | +0.51% | €728.90K | €12.37M | TraderDétails | ||
€0.08186 | +2.82% | €1.03M | €12.34M | TraderDétails | ||
€0.02056 | -1.43% | €174.83K | €12.32M | TraderDétails | ||
€0.06779 | +3.90% | €29.36K | €12.30M | TraderDétails | ||
€0.05046 | +6.36% | €622.35K | €12.27M | TraderDétails | ||
€0.05483 | -1.19% | €502.60K | €12.06M | TraderDétails | ||
€0.0007059 | +8.51% | €45.98K | €12.04M | TraderDétails | ||
€0.07434 | +2.72% | €176.62K | €12.02M | TraderDétails | ||
€0.01474 | +3.18% | €17.30K | €12.02M | TraderDétails | ||
€0.01245 | +4.16% | €24.38K | €11.90M | TraderDétails | ||
€0.02137 | +0.6% | €42.92K | €11.88M | TraderDétails | ||
€0.001248 | -9.46% | €48.51K | €11.87M | TraderDétails | ||
€0.2972 | +0.58% | €20.78K | €11.84M | TraderDétails | ||
€0.06552 | +1.05% | €596.36K | €11.79M | TraderDétails | ||
€0.06318 | +1.55% | €27.06K | €11.77M | TraderDétails | ||
€0.01253 | +1.00% | €1.03M | €11.72M | TraderDétails | ||
€0.0001833 | +1.04% | €19.00K | €11.64M | TraderDétails | ||
€0.1367 | +1.43% | €25.90K | €11.61M | TraderDétails | ||
€0.1001 | -0.3% | €2.01M | €11.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.Polymarket a lancé une zone YZY, où seulement 2 % des fonds participants pensent que « le compte Twitter de Kanye West a été piraté ».