Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07628 | -1.39% | €17.27K | €7.05M | TraderDétails | ||
€0.0001054 | +1.15% | €18.44K | €7.02M | TraderDétails | ||
€0.007265 | +5.50% | €26.74K | €7.01M | TraderDétails | ||
€0.6957 | +1.43% | €20.15K | €6.95M | TraderDétails | ||
€64.59 | +0.65% | €149.48K | €6.94M | TraderDétails | ||
€0.00001636 | +3.80% | €47.80K | €6.88M | TraderDétails | ||
€0.000594 | +5.96% | €71.06K | €6.84M | TraderDétails | ||
€0.006759 | +1.12% | €20.69K | €6.84M | TraderDétails | ||
€0.00144 | +2.94% | €30.73K | €6.83M | TraderDétails | ||
€0.05161 | +0.43% | €237.87K | €6.82M | TraderDétails | ||
€0.09949 | +3.29% | €16.89K | €6.80M | TraderDétails | ||
€0.8433 | +2.86% | €16.68K | €6.79M | TraderDétails | ||
€0.007058 | +3.43% | €120.30K | €6.78M | TraderDétails | ||
€0.03388 | -0.47% | €48.59K | €6.75M | TraderDétails | ||
€0.03662 | -3.52% | €18.09K | €6.73M | TraderDétails | ||
€0.03728 | +2.23% | €714.03K | €6.71M | TraderDétails | ||
€184.93 | +5.68% | €16.00K | €6.68M | TraderDétails | ||
€0.0000007173 | +3.69% | €16.08K | €6.67M | TraderDétails | ||
€0.4549 | -3.68% | €16.11K | €6.61M | TraderDétails | ||
€0.01283 | -0.3% | €31.71K | €6.60M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.