Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000001934 | +1.71% | €32.72K | €14.84M | TraderDétails | ||
€0.04852 | -5.67% | €19.05K | €14.76M | TraderDétails | ||
€0.0646 | -8.42% | €121.27K | €14.75M | TraderDétails | ||
€0.3689 | -9.13% | €114.10K | €14.74M | TraderDétails | ||
€0.01472 | -16.09% | €82.29K | €14.72M | TraderDétails | ||
€0.0006889 | +6.46% | €122.29K | €14.72M | TraderDétails | ||
€0.8103 | -3.65% | €425.84K | €14.68M | TraderDétails | ||
€0.02082 | -3.94% | €21.99K | €14.63M | TraderDétails | ||
€0.01517 | -3.38% | €488.70K | €14.56M | TraderDétails | ||
€1.49 | +1.56% | €19.13K | €14.52M | TraderDétails | ||
€0.001311 | +0.77% | €19.80K | €14.49M | TraderDétails | ||
€0.0000002507 | -3.47% | €15.18K | €14.46M | TraderDétails | ||
€0.00000004362 | -8.04% | €10.06K | €14.41M | TraderDétails | ||
€0.01442 | -11.82% | €211.50K | €14.41M | TraderDétails | ||
€0.03061 | -2.77% | €35.66K | €14.40M | TraderDétails | ||
€0.02371 | -3.89% | €770.24K | €14.38M | TraderDétails | ||
€0.00186 | -7.37% | €32.26K | €14.31M | TraderDétails | ||
€0.303 | +3.63% | €42.16K | €14.21M | TraderDétails | ||
€0.08773 | -0.49% | €16.88K | €14.18M | TraderDétails | ||
€0.01412 | -0.12% | €128.24K | €14.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%