Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2297 | -6.04% | $1.92M | $28.05M | TradeDetails | ||
$0.02166 | -4.03% | $28.76K | $27.98M | TradeDetails | ||
$0.02785 | -10.81% | $194.24K | $27.85M | TradeDetails | ||
$1.20 | +0.87% | $114.32K | $27.77M | TradeDetails | ||
$0.005905 | -1.22% | $478.75K | $27.75M | TradeDetails | ||
$0.2457 | -1.16% | $26.46K | $27.74M | TradeDetails | ||
$0.01053 | -6.15% | $4.37M | $27.57M | TradeDetails | ||
$0.02755 | -4.12% | $43.61K | $27.55M | TradeDetails | ||
$0.163 | +27.04% | $360.51K | $27.38M | TradeDetails | ||
$0.02712 | -2.20% | $1.15M | $27.11M | TradeDetails | ||
$0.03388 | -1.92% | $3.67M | $27.05M | TradeDetails | ||
$0.1694 | +0.84% | $3.14M | $26.91M | TradeDetails | ||
$0.06299 | +2.89% | $276.29K | $26.78M | TradeDetails | ||
$0.02625 | +1.72% | $1.33M | $26.24M | TradeDetails | ||
$0.674 | -8.13% | $288.57K | $26.12M | TradeDetails | ||
$0.002892 | -4.71% | $39.70K | $26.10M | TradeDetails | ||
$8.64 | -4.16% | $445.45K | $25.92M | TradeDetails | ||
$0.1726 | -3.89% | $2.58M | $25.89M | TradeDetails | ||
$0.1417 | -4.06% | $28.83K | $25.82M | TradeDetails | ||
$0.03347 | -4.48% | $469.63K | $25.80M | TradeDetails |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.