Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000002501 | +0.65% | $19.09 | -- | Details | ||
$0.004596 | +0.15% | $31.14 | $4.59M | Details | ||
$0.0127 | +0.39% | $9.86 | $12.70K | Details | ||
$39.49 | -- | $10.16 | $394.86K | Details | ||
$0.001526 | +0.024% | $132.95 | $305.27K | Details | ||
$0.00002864 | +0.17% | $10.16 | -- | Details | ||
$0.0006746 | +0.2% | $4.65 | $76.60K | Details | ||
$0.0004277 | -5.11% | $61.88 | $134.14K | Details | ||
$0.0000038 | -0.38% | $327.36 | $22.80K | Details | ||
$0.01182 | -- | $17.09K | $709.42K | Details | ||
$0.000000000000000002 | -- | -- | $0.0000008 | Details | ||
$0.00000997 | -5.55% | $20.49 | $9.97K | Details | ||
$32.72 | -- | $24.41 | $327.20K | Details | ||
$0.00003634 | +0.33% | $1.42 | $3.63K | Details | ||
$0.00000385 | -- | $1.86 | $3.80K | Details | ||
$0.00000588 | -2.40% | $2.49 | $58.80K | Details | ||
$10.21 | +2.15% | $6.40 | $14.70K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0004356 | -0.087% | $2.17K | $153.79 | Details | ||
$0.00006571 | -- | $1.63 | $65.71K | Details |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.