Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01463 | -1.64% | $21.28K | $7.52M | TradeDetails | ||
$0.002374 | -- | $18.85K | $7.52M | TradeDetails | ||
$0.04176 | -1.71% | $505.79K | $7.51M | TradeDetails | ||
$0.5163 | -2.56% | $21.33K | $7.50M | TradeDetails | ||
$0.01241 | +2.22% | $154.34K | $7.48M | TradeDetails | ||
$8.99 | +1.35% | $18.39K | $7.45M | TradeDetails | ||
$0.0000008004 | -0.34% | $22.40K | $7.44M | TradeDetails | ||
$0.01489 | +0.2% | $25.73K | $7.41M | TradeDetails | ||
$0.01284 | -2.35% | $243.86K | $7.38M | TradeDetails | ||
$4.57 | +0.04% | $20.37K | $7.32M | TradeDetails | ||
$0.007563 | -7.27% | $31.63K | $7.30M | TradeDetails | ||
$0.000000000145 | +13.36% | $56.45K | $7.24M | TradeDetails | ||
$0.01091 | +1.39% | $32.38K | $7.20M | TradeDetails | ||
$316.00 | +0.09% | $21.98K | $7.19M | TradeDetails | ||
$0.03565 | -4.25% | $333.22K | $7.17M | TradeDetails | ||
$0.0006482 | -0.59% | $31.20K | $7.17M | TradeDetails | ||
$0.001729 | -0.8% | $21.01K | $7.14M | TradeDetails | ||
$1.16 | -- | $20.43K | $7.03M | TradeDetails | ||
$0.00106 | +0.37% | $18.94K | $7.01M | TradeDetails | ||
$0.1048 | +1.32% | $20.63K | $7.01M | TradeDetails |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.