Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | $710.06K | -- | Details | ||
$0.00000000003979 | -0.04% | $203.91 | $3.97K | Details | ||
$0.00002776 | -- | $39.23 | $27.76K | Details | ||
$5,026.21 | +0.12% | $81.33 | $11.12M | Details | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Details | ||
$65,828.00 | +0.0063% | $6.72K | $592.51M | Details | ||
$0.001067 | +0.29% | $26.61 | $10.67M | Details | ||
$0.0000041 | -- | -- | $4.10K | Details | ||
$0.00000000389 | +0.093% | $7.76 | $31.15K | Details | ||
$0.0000025 | -0.0034% | $0.03997 | $1.06M | Details | ||
$0.00000575 | -0.63% | $216.48 | $5.75K | Details | ||
$0.00004259 | -0.000024% | $2.65 | $425.90K | Details | ||
$0.001691 | -0.91% | $742.04 | $169.19K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.9234 | -0.21% | $17.72 | $46.17M | Details | ||
$0.000000000000001493 | -- | $1.81K | -- | Details | ||
$0.0007169 | -0.89% | $3.91 | $358.45K | Details | ||
$0.05788 | -6.19% | $10.86K | -- | Details | ||
$0.007651 | +0.15% | $163.35 | $956.42K | Details | ||
$0.2361 | +0.3% | $0.2361 | $188.95M | Details |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.