Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19581 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0005001 | -0.073% | $1.29K | $134.08K | Details | ||
$0.00000005602 | -0.85% | $5.26 | $3.88K | Details | ||
$24.69 | -- | $39.08K | $59.39K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000122 | -0.74% | $41.36 | $12.14K | Details | ||
$1.93 | -2.18% | $2.92 | $19.30K | Details | ||
$0.0003645 | +0.00000000061% | $3.02 | $364.57K | Details | ||
$0.000599 | -0.17% | $385.64 | $5.99K | Details | ||
$0.00365 | -0.85% | $6.86 | $365.00K | Details | ||
$11.04 | -0.33% | $451.68 | $5.20M | Details | ||
$0.0002801 | -- | $0.01409 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0005602 | +0.62% | $56.84 | $560.19K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0001994 | -0.37% | $16.96 | $19.94K | Details | ||
$0.01322 | -- | $1.03K | $277.77K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000004892 | -3.42% | $31.32K | $415.86K | Details | ||
$0.009432 | -3.05% | $288.06 | $9.43M | Details | ||
$0.002548 | -- | $3.83 | $53.52K | Details |
Çin'in Hunan eyaletine bağlı Youxian polisi, USDT dolandırıcılık çetelerini çökertti, şüphelilerin yurt dışındaki erkekleri USDT satın almaya ikna ederek trojanlar aracılığıyla yasa dışı olarak mal varlıklarını transfer ettikleri bildirildi.Veri: Son 24 saatte NFT toplam işlem hacmi %35.7 düşüş gösterdi ve 16.03 milyon dolara ulaştı.