Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2199 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00005298 | -1.19% | €24.88K | €407.44K | TraderDétails | ||
€0.001806 | -0.75% | €39.74K | €393.77K | TraderDétails | ||
€0.003459 | -5.85% | €17.88K | €392.99K | TraderDétails | ||
€0.01338 | -3.95% | €44.62K | €391.99K | TraderDétails | ||
€0.0343 | -16.23% | €33.18K | €391.61K | TraderDétails | ||
€0.008388 | -0.21% | €18.24K | €391.06K | TraderDétails | ||
€0.000005383 | -3.97% | €18.79K | €390.57K | TraderDétails | ||
€0.00312 | -1.06% | €18.48K | €390.06K | TraderDétails | ||
€0.02154 | -8.73% | €43.62K | €381.71K | TraderDétails | ||
€0.07216 | -1.86% | €58.99K | €381.62K | TraderDétails | ||
€0.0001609 | +1.73% | €14.60K | €381.56K | TraderDétails | ||
€0.009347 | +0.35% | €17.37K | €380.12K | TraderDétails | ||
€0.03446 | -0.49% | €29.00K | €379.09K | TraderDétails | ||
€0.003864 | -1.27% | €14.14K | €378.69K | TraderDétails | ||
€0.002522 | -2.32% | €18.98K | €378.40K | TraderDétails | ||
€0.0006707 | -3.02% | €18.45K | €378.12K | TraderDétails | ||
€0.0008846 | -5.41% | €22.40K | €376.31K | TraderDétails | ||
€0.0005267 | -6.61% | €17.59K | €375.99K | TraderDétails | ||
€0.000001405 | -1.68% | €30.56K | €371.04K | TraderDétails | ||
€0.002147 | +1.87% | €19.12K | €365.54K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Si l'Ethereum chute en dessous de 4000 dollars, l'intensité de la liquidation cumulée des ordres longs sur les CEX principaux atteindra 1,841 milliard.凯投宏观 : Le marché surestime les perspectives de baisse des taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt à court terme américains sont confrontés à un risque de Hausse.